çalıştay başlıkları
çalıştayda, aşağıdaki 4 konu başlığı ele alınmıştır
tartışılan konu başlıkları
- Okullara yönelik çalışmalar
- Okul idarecileri ve eğitim kadrolarına yönelik çalışmalar
- Eğitimler ve Seminerler
- Aileye yönelik çalışmalar
- Risk altındaki öğrenciler ve bireyler
- Okullarda sosyal, kültürel çalışmalar
- Okul dışı serbest zaman etkinlikleri
- Değerler eğitimi ve manevi rehberlik
- Okul çevresi çalışmaları
- Devamsızlık sorunu ve okul terki riskleri
- Açık öğretim programları
- Saha çalışmaları
- Gönüllülük, gönüllü kişi ve kuruluşlar
- STK faaliyetleri
- Bu alanda çalışan uzmanlara yönelik çalışmalar
- Gençlik merkezleri ve gençlik kampları
- Sportif faaliyetler
- Risk haritası ve riskli bölgeler
- Cezai yaptırımlar
- Çalışma koşulları
- Muhbirlik ve ihbar sistemi
- Projeler ve sürdürülebilirlik
tartışılan konu başlıkları
- Ayaktan ve yatarak tedavi merkezleri
- Rehabilitasyon merkezleri
- Bağımlı ve yakınları için başvuru merkezleri
- Merkez personelleri
- STK’ların denetimleri ve akreditasyonu
- Bağımlıya yönelik çalışmalar
- Erken tanı
- Ailelere yönelik çalışmalar
- Sosyo Ekonomik destekler
- Sosyal, kültürel çalışmalar
- İstanbul Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi –Bağımlılık Danışma Birimleri, Mahalle Çalışma Birimleri, Mobil Yardım Ekipleri
- Tedaviye teşvik sistemleri
- Yerel yönetimler
- Muhtarlar
- 18 yaş üstü ağır vakalar
- Yasal düzenlemeler
- Manevi rehberlik
tartışılan konu başlıkları
- Sosyal Uyum Birimleri ve çalışanları
- Ex-User’lar
- Rehberlik, mentörlük
- İstihdam politikaları
- İşkur
- Aktif işgücü hizmetleri
- Kurumlar arası koordinasyon
- İşverene yönelik çalışmalar
- Önyargılar
- Denetimli Serbestlik Çalışmaları
- Standardizasyon
- STK’ların rolü
tartışılan konu başlıkları
- Kurumlar arası koordinasyon
- Sınırlar, yetki ve sorumluluklar
- Yönerge, yönetmelik ve planlamalar
- Toplumsal önyargılar
- Ortak veri tabanı ve platform
- Özendirici tutumlar ve adlandırmalar
- Yazılı ve görsel medya
- Sosyal medya
- Video siteleri
- Kamu spotları ve zorunlu yayınlar
- Toplumsal değişim ve yeni nesil gençlik
- İletişim stratejisi
katılımcı kurumlar ve kuruluşlar
çalıştaya, aşağıdaki 48 kurum ve kuruluştan,
96 katılımcı iştirak etmiştir
| # | Yasal Statü | Kurum / Kuruluş Ünvanı |
|---|---|---|
| 1 | Kamu Kurumu | İSTANBUL VALİLİĞİ |
| 2 | Kamu Kurumu | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | Kamu Kurumu | BAĞCILAR SHM SOSYAL UYUM BİRİMİ |
| 4 | Kamu Kurumu | BEYOĞLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ |
| 5 | Kamu Kurumu | ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 6 | Kamu Kurumu | EYÜPSULTAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ |
| 7 | Kamu Kurumu | EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 8 | Kamu Kurumu | GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇ. VE İST. MÜDÜRLÜĞÜ |
| 9 | Kamu Kurumu | GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 10 | Kamu Kurumu | İL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ |
| 11 | Kamu Kurumu | İL JANDARMA KOMUTANLIĞI |
| 12 | Kamu Kurumu | İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 13 | Kamu Kurumu | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| 14 | Kamu Kurumu | İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 15 | Kamu Kurumu | İSKİ SAĞLIK VE İŞ GÜV. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 16 | Kamu Kurumu | İSTANBUL DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 17 | Kamu Kurumu | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
| 18 | Kamu Kurumu | İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ |
| 19 | Kamu Kurumu | NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MD. |
| 20 | Kamu Kurumu | RTÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 21 | Kamu Kurumu | SİLİVRİ DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 22 | Kamu Kurumu | TÜİK İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 23 | Kamu Kurumu | ÜSKÜDAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ |
| 24 | Sivil Toplum Kuruluşu | İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ |
| 25 | Sivil Toplum Kuruluşu | TÜRKİYE GENÇLİK STK LARI PLATFORMU |
| 26 | Sivil Toplum Kuruluşu | TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ |
| 27 | Sivil Toplum Kuruluşu | ÖNDER |
| 28 | Sivil Toplum Kuruluşu | TÜGVA –TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI |
| 29 | Sivil Toplum Kuruluşu | BAYDER –BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ |
| 30 | Sivil Toplum Kuruluşu | İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI DERNEĞİ |
| 31 | Sivil Toplum Kuruluşu | UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ |
| 32 | Sivil Toplum Kuruluşu | KIZILAY İSTANBUL |
| 33 | Sivil Toplum Kuruluşu | İGA -İNOVATİF GENÇLİK AKIMI |
| 34 | Sivil Toplum Kuruluşu | TÜRKİYE MAARİF VAKFI |
| 35 | Sivil Toplum Kuruluşu | İNSAN VAKFI |
| 36 | Sivil Toplum Kuruluşu | GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI |
| 37 | Sivil Toplum Kuruluşu | İTOGED |
| 38 | Sivil Toplum Kuruluşu | DÜNYA DOKTORLARI DERNEĞİ |
| 39 | Sivil Toplum uruluşu | SİVİL TOPLUM HAREKETİ |
| 40 | Sivil Toplum Kuruluşu | GESKAM |
| 41 | Sivil Toplum Kuruluşu | KIRAÇ ROMANLARI DERNEĞİ |
| 42 | Sivil Toplum Kuruluşu | HAZAR DERNEĞİ |
| 43 | Sivil Toplum Kuruluşu | İMH HİCRET |
| 44 | Sivil Toplum Kuruluşu | SOSYAL AKIL DERNEĞİ |
| 45 | Sivil Toplum Kuruluşu | ÇOCUK OYUNLARI FEDERASYONU |
| 46 | Sivil Toplum Kuruluşu | EKONOMİ KULÜBÜ |
| 47 | Sivil Toplum Kuruluşu | GENÇ HAYAT VAKFI |
| 48 | Sivil Toplum Kuruluşu | KEVSER EĞİTİM VAKFI |
